黨組織名稱:孟津區(qū)交通運輸局總支部委員會
序號 | 黨支部名稱 | 黨員總數(shù) | 月交納黨費數(shù) | 年交納黨費數(shù) | 上半年交納黨費數(shù) | 備注 | |
南區(qū) | 北區(qū) | ||||||
1 | 交通運輸局機關支部 | 52 | 989.56 | 10650.73 | 3444 | 2396.34 | |
2 | 公路事業(yè)發(fā)展中心支部 | 130 | 1860.65 | 21557 | 8265 | 2406.9 | 轉出 3人 |
3 | 道路運輸服務中心支部 | 67 | 975 | 11438 | 4560.44 | 1014 | |
4 | 交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊支部 | 82 | 1006.45 | 12077.4 | 3260.7 | 2778 | |
5 | 公路工程處支部 | 13 | 88.8 | 1065.6 | 532.8 | ||
6 | 海事服務中心支部 | 10 | 172 | 2064 | 1032 | ||
7 | 洛陽交運集團孟津分公司支部 | 48 | 8093.7 | 4000 | |||
合計 | 402 | 5798.46 | 66946.43 | 25094.94 | 8595.24 |
()