孟津區(qū)2021年骨干淤地壩安全度汛“三個(gè)責(zé)任人”名單
序號(hào) | 市 | 縣(市)區(qū) | 淤地壩名稱 | 地理坐標(biāo) | 所在鎮(zhèn) (鄉(xiāng))、村 | 總庫(kù)容 (萬立方米) | 行政責(zé)任人 | 技術(shù)責(zé)任人 | 巡查責(zé)任人 | |||||||
東經(jīng) | 北緯 | 姓名 | 職務(wù) | 手機(jī)號(hào)碼 | 姓名 | 職務(wù) | 手機(jī)號(hào)碼 | 姓名 | 職務(wù) | 手機(jī)號(hào)碼 | ||||||
1 | 孟津區(qū) | 堂門骨干壩 | 112°28'48" | 34°55'12" | 城關(guān)鎮(zhèn) | 51.3 | 高展 | 城關(guān)鎮(zhèn)副科級(jí)干部 | 15136351933 | 梅望玲 | 城關(guān)鎮(zhèn)民政所所長(zhǎng) | 15896656813 | 王春蘭 | 慶山社區(qū)支部書記 | 13937917822 | |
孟津區(qū)2021年中型淤地壩安全度汛“三個(gè)責(zé)任人”名單 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 市 | 縣(市)區(qū) | 淤地壩名稱 | 地理坐標(biāo) | 所在鎮(zhèn) (鄉(xiāng))、村 | 總庫(kù)容 (萬立方米) | 行政責(zé)任人 | 技術(shù)責(zé)任人 | 巡查責(zé)任人 | |||||||
東經(jīng) | 北緯 | 姓名 | 職務(wù) | 手機(jī)號(hào)碼 | 姓名 | 職務(wù) | 手機(jī)號(hào)碼 | 姓名 | 職務(wù) | 手機(jī)號(hào)碼 | ||||||
1 | 洛 | 孟津區(qū) | 下院溝淤地壩 | 112°30'48" | 34°55'12" | 城關(guān)鎮(zhèn) 牛步河社區(qū) | 14 | 李曉輝 | 紀(jì)委書記 | 13837993735 | 楊東劍 | 國(guó)土規(guī)劃建設(shè)所所長(zhǎng) | 13937959000 | 許景收 | 牛步河社區(qū) | 13838897011 |
2 | 孟津區(qū) | 馬步淤地壩 | 112°25'58" | 34°51'24" | 城關(guān)鎮(zhèn) | 31.03 | 張紅軍 | 黨委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 18337956777 | 王繼偉 | 老干部專干 | 13592036565 | 王士輝 | 馬步社區(qū) | 13608468999 | |
3 | 孟津區(qū) | 西灣 | 112°44' 20" | 34°84'96" | 城關(guān)鎮(zhèn) | 21.63 | 馬雅靜 | 管委會(huì)副主任 | 15837987688 | 王紹飛 | 農(nóng)辦主任 | 15670740517 | 劉建國(guó) | 王莊社區(qū) | 15838575085 | |
4 | 孟津區(qū) | 前門 | 112°44'72" | 34°86'51" | 白鶴鎮(zhèn) | 20.69 | 朱曉茹 | 白鶴鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13939930638 | 程志偉 | 白鶴鎮(zhèn)農(nóng)辦主任 | 13608460354 | 梁曉華 | 農(nóng)辦科員 | 15225434765 | |
5 | 孟津區(qū) | 高溝 | 112°25′43″ | 34°46′01″ | 朝陽鎮(zhèn) | 33.92 | 張國(guó)鋒 | 朝陽鎮(zhèn)管委會(huì)副主任 | 15837957890 | 劉怡 | 計(jì)生辦職員 | 15236206075 | 徐建莊 | 高溝村村 | 13015568333 | |
6 | 孟津區(qū) | 石溝南(瓦店) | 112°36'55" | 34°51'19" | 朝陽鎮(zhèn) | 20 | 謝東輝 | 朝陽鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13838828181 | 鄭家昌 | 公路辦職員 | 18337959681 | 張鴻卿 | 支部書記 | 13598157876 | |
7 | 孟津區(qū) | 石溝北 | 112°36'56" | 34°51'20" | 朝陽鎮(zhèn) | 20 | 謝東輝 | 朝陽鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13838828181 | 鄭家昌 | 公路辦職員 | 18337959681 | 張年子 | 村委委員 | 15896669402 | |
8 | 孟津區(qū) | 卦溝 | 112°37'54" | 34°51'30" | 朝陽鎮(zhèn) | 20.31 | 姚俊峰 | 副書記 | 13938849498 | 張龍龍 | 黨政辦職員 | 13333875658 | 康紅莊 | 支部書記 | 13233930798 | |
9 | 洛 | 孟津區(qū) | 衛(wèi)坡 | 112°24'43" | 34°45'07" | 朝陽鎮(zhèn) | 32.4 | 李鴻濤 | 副書記 | 13937958976 | 郭海霞 | 科教辦主任 | 15038598087 | 魏光占 | 支部書記 | 18937975788 |
10 | 孟津區(qū) | 衛(wèi)坡西河 | 112°28'42" | 34°48'24" | 朝陽鎮(zhèn) | 18.9 | 李鴻濤 | 副書記 | 13937958976 | 郭海霞 | 科教辦主任 | 15038598087 | 張鳳娟 | 衛(wèi)坡村 | 18637934143 | |
11 | 孟津區(qū) | 閆凹1組 | 112°38'06" | 34°53'54" | 朝陽鎮(zhèn) | 3.14 | 謝東輝 | 朝陽鎮(zhèn) 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13838828181 | 靳君雋 | 信訪辦職員 | 15137991960 | 許愛玲 | 支部書記 | 13525982857 | |
12 | 孟津區(qū) | 班溝 | 112°22'40" | 34°49'53" | 小浪底鎮(zhèn) | 15.5 | 趙永剛 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 15038535782 | 張公聯(lián) | 農(nóng)辦工作人員 | 13838828657 | 朱文勝 | 班溝村 | 13526958851 | |
13 | 孟津區(qū) | 石碑凹 | 112°27'30" | 34°48'48" | 常袋鎮(zhèn) | 27.89 | 王榮欣 | 人大主席 | 13938868682 | 劉向宇 | 常袋鎮(zhèn)農(nóng)辦主任 | 13592044405 | 張保成 | 石碑凹村 | 15038576708 | |
14 | 孟津區(qū) | 東小梵 | 112°25'06" | 34°53'30" | 常袋鎮(zhèn) | 25.85 | 孫毅哲 | 黨委委員政法委員 | 13603880652 | 劉向宇 | 常袋鎮(zhèn)農(nóng)辦主任 | 13592044405 | 周京衛(wèi) | 東小梵村 | 15538860848 | |
15 | 孟津區(qū) | 薄姬嶺 | 112°21'56" | 34°61'56" | 麻屯鎮(zhèn) | 11.25 | 楊建高 | 副科級(jí)干部 | 13837923138 | 裴洛樂 | 食安辦主任 | 13608469233 | 賈云峰 | 薄姬嶺 | 13233999655 | |
16 | 孟津區(qū) | 柏樹溝 | 112°21'54" | 34°50'48" | 麻屯鎮(zhèn) | 47.1 | 莊利果 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13903797695 | 東明道 | 司法所所長(zhǎng) | 15037920005 | 王八 | 柏樹溝 | 13698820439 | |
17 | 孟津區(qū) | 聶屯 | 112°18'12" | 34°48'42" | 麻屯鎮(zhèn) | 32.85 | 路志輝 | 黨委副書記 | 13523628721 | 葉志軍 | 衛(wèi)健辦主任 | 13838850591 | 范銀平 | 聶屯村 | 15036781838 |
(李平樂 謝曉紅)