依據(jù)《中華人民共和國防洪法》、《河南省水庫大壩安全管理條例實施細(xì)則》、《河南省水利工程管理條例》、《河南省水利廳辦公室關(guān)于抓緊做好河湖管理范圍調(diào)查測量工作的通知》(豫水辦管﹝2018﹞41號)、河南省水利廳辦公室關(guān)于加快水利工程管理與保護范圍劃定工作的通知(豫水辦管﹝2021﹞16號)劃定了九泉水庫、周寨水庫、負(fù)圖水庫、送莊南壩水庫、送莊北壩水庫、友好水庫、柏樹溝水庫、單寨水庫、五八水庫、于家咀水庫、劉莊水庫、范村水庫、柴河水庫、鄭莊水庫、東楊水庫、上河水庫等16座具有防洪任務(wù)的國有水庫管理范圍?,F(xiàn)公告如下:
洛陽市(孟津區(qū))水利工程管理與保護范圍情況調(diào)查表
填報日期:2022年12月6日
項目 | 序號 | 工程名稱 | 邊界長度(千米) | 起點 | 終點 | 管理范圍面積(畝) | 工程保護范圍面積(畝) | 備注 | ||||
位置(鄉(xiāng)/村) | 坐標(biāo) | 位置(鄉(xiāng)/村) | 坐標(biāo) | 面積合計 | 管理范圍 | |||||||
工程 | 水面 | |||||||||||
水庫大壩工程 | 1 | 于家咀水庫 | 1.331 | 棗園 | X=618225.023 Y=3861848.455 | 于家咀 | X=618083.547 Y=3862824.270 | 77.09 | 23.05 | 54.04 | 106.66 | |
2 | 五八水庫 | 1.065 | 橫水鎮(zhèn) | X=617151.009 Y=3860506.003 | 梁寨西溝 | X=617710.078 Y=3861231.301 | 218.27 | 27.62 | 190.65 | 143.39 | ||
3 | 負(fù)圖水庫 | 1.881 | 卦溝村 | X=637611.987 Y=3851492.491 | 負(fù)圖村 | X=639083.774 Y=3852326.535 | 255.45 | 29.96 | 225.49 | 228.69 | ||
4 | 南壩水庫 | 0.665 | 朱家寨 | X=641649.490 Y=3854039.528 | 朱家寨 | X=642221.148 Y=3853706.695 | 95.11 | 57.61 | 37.50 | 441.14 | ||
5 | 北壩水庫 | 1.012 | 朱家寨 | X=641337.922 Y=3854626.674 | 朱家寨 | X=642169.697 Y=3854116.320 | 84.14 | 38.83 | 45.31 | 96.86 | ||
6 | 劉莊水庫 | 0.958 | 劉莊村 | X=625258.912 Y=3861874.000 | 劉莊村 | X=625760.960 Y=3862596.468 | 96.07 | 22.14 | 73.93 | 90.29 | ||
7 | 范村水庫 | 1.217 | 范村 | X=642288.900 Y=3856101.459 | 范村 | X=643480.181 Y=3856060.746 | 95.7 | 28.37 | 67.33 | 110.15 | ||
8 | 九泉水庫 | 1.864 | 班溝村 | X=626998.317 Y=3857120.373 | 九泉村 | X=628127.746 Y=3855658.652 | 1,140.49 | 141.27 | 999.22 | 438.81 | ||
9 | 單寨水庫 | 2.308 | 林溝村 | X=623275.027 Y=3848317.448 | 任屯村 | X=622345.168 Y=3846689.909 | 369.59 | 29.72 | 339.87 | 266.71 |
項目 | 序號 | 工程名稱 | 邊界長度(千米) | 起點 | 終點 | 管理范圍面積(畝) | 工程保護范圍面積(畝) | 備注 | ||||
位置(鄉(xiāng)/村) | 坐標(biāo) | 位置(鄉(xiāng)/村) | 坐標(biāo) | 面積合計 | 管理范圍 | |||||||
工程 | 水面 | |||||||||||
10 | 周寨水庫 | 0.352 | 水口村 | X=630663.2169 Y=3847245.7888 | 水口村 | X=630955.7252 Y=3847049.287 |
21.3789
| 17.975 | 3.4039 | 64.117 | ||
11 | 柏樹溝水庫 | 1.641 | 龍王溝 | X=620598.111 Y=3852675.872 | 柏樹溝 | X=621301.117 Y=3851425.849 | 138.15 | 14.79 | 123.36 | 194.49 | ||
12 | 友好水庫 | 1.454 | 東溝村 | X=618162.849 Y=3856859.745 | 東溝村 | X=618467.400 Y=3855517.459 | 193.42 | 46.73 | 146.69 | 81.77 | ||
13 | 柴河水庫 | 1.95 | 濟源市坡頭鎮(zhèn)石槽溝村 | X=3870236.808, | 吉利區(qū)西霞院街道柴河村 | X=3868581.306,Y=366234.601 | 431.55 | 24.41 | 407.1344763 | 821.78 | ||
14 | 鄭莊水庫 | 0.84 | 吉利區(qū)鄭莊村 | X=3869791.39, | 吉利區(qū)鄭莊村 | X=3869087.298, | 72.34 | 18.88 | 53.45667957 | 164.33 | ||
15 | 東楊水庫 | 1.75 | 吉利區(qū)鄭莊村 | X=3869128.553, | 吉利區(qū)衛(wèi)山村 | X=3868098.926, | 153.52 | 22.91 | 130.6083911 | 352.58 | ||
16 | 上河水庫 | 1.38 | 吉利區(qū)雷山村 | X=3868307.403, | 吉利區(qū)上河村 | x=3866926.942 , | 228.02 | 28.38 | 199.6395614 | 445.71 |
洛陽市(孟津區(qū))水利工程管理與保護范圍情況調(diào)查表
填報日期:2022年12月6日
項目 | 序號 | 水庫名稱 | 合計面積(畝) | 管理范圍 | 保護范圍 | 備注 | ||||
興利水位線長度(千米) | 興利水位高程(米) | 面積(畝) | 校核水位線長度(千米) | 校核水位高程(米) | 面積(畝) | |||||
水庫庫區(qū) | 1 | 于家咀水庫 | 127.32 | 2.466 | 335.70 | 54.04 | 4.005 | 340.60 | 73.28 | |
2 | 五八水庫 | 297.33 | 4.659 | 380.17 | 190.65 | 6.956 | 386.35 | 106.68 | ||
3 | 負(fù)圖水庫 | 407.5 | 6.732 | 199.63 | 225.49 | 9.502 | 206.65 | 182.01 | ||
4 | 南壩水庫 | 427 | 1.488 | 165.50 | 37.50 | 1.992 | 178.37 | 389.50 | ||
5 | 北壩水庫 | 109.27 | 1.422 | 170.58 | 45.31 | 2.521 | 177.15 | 63.96 | ||
6 | 劉莊水庫 | 126.1 | 2.470 | 311.50 | 73.93 | 3.150 | 314.97 | 52.17 | ||
7 | 范村水庫 | 141.54 | 1.755 | 162.8 | 67.33 | 3.103 | 165.9 | 74.21 | ||
8 | 九泉水庫 | 1,353.09 | 4.662 | 297 | 999.22 | 5.588 | 301.82 | 353.87 | ||
9 | 單寨水庫 | 563.32 | 4.635 | 215 | 339.87 | 6.764 | 221.9 | 223.45 | ||
10 | 周寨水庫 | 53.0771 | 0.619 | 212.22 | 3.4039 | 0.928 | 219.52 | 49.6732 | ||
11 | 柏樹溝水庫 | 289.78 | 2.320 | 276.5 | 123.36 | 4.405 | 282.05 | 166.42 | ||
12 | 友好水庫 | 180.66 | 4.291 | 355.4 | 146.69 | 5.096 | 358.41 | 33.97 | ||
13 | 柴河水庫 | 1167.18 | 5.6037 | 161.60 | 407.1344763 | 10.69 | 165.00 | 760.0593256 | ||
14 | 鄭莊水庫 | 157.54 | 1.3483 | 182.70 | 53.45667957 | 3.23 | 188.26 | 104.08 | ||
15 | 東楊水庫 | 436.20 | 2.812814 | 162.30 | 130.6083911 | 6.15 | 170.00 | 305.59 | ||
16 | 上河水庫 | 578.88 | 4.75209 | 162.30 | 199.6395614 | 6.80 | 168.20 | 379.24 |
(撰稿:欒小華 審核:楊曉輝)