一、總體情況
2019年以來,縣人社局按照省、市、縣關(guān)于政府信息公開的總體部署,嚴格按照《孟津縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)孟津縣政務(wù)公開工作考核辦法的通知》具體要求,突出工作重點,完善工作機制,增強責(zé)任意識,創(chuàng)新公開方式,政務(wù)公開工作取得一定成效。
一是切實增強組織領(lǐng)導(dǎo),完善工作體系。我局對政府信息公開工作高度重視,召開專題會議研究政府公開工作具體措施,明確分管領(lǐng)導(dǎo)主抓工作,局辦公室具體匯總協(xié)調(diào),各相關(guān)部門負責(zé)人具體承擔(dān)本單位報送信息任務(wù),并落實專人負責(zé)信息公開報送,確保政府信息公開工作運行正常。
二是不斷加強制度建設(shè),規(guī)范公開程序。根據(jù)《條例》要求,結(jié)合人社系統(tǒng)工作實際,我局細化年度工作方案,對公開范圍、程序、時限等進行明確要求。在公開工作中,堅持做到按制度公開、按要求公開、按程序公開、按時效公開,讓干部、群眾享有知情權(quán)、監(jiān)督權(quán),使信息公開工作走上規(guī)范化、制度化、法制化的軌道。
三是加大宣傳媒介效果,活化公開形式。我局從實際需要、擴大公開效果出發(fā),采取多種形式進行公開工作。在縣政府網(wǎng)站及時發(fā)布各類工作動態(tài)信息,公布事業(yè)單位、勞務(wù)派遣等公開招聘等公告,擴大受眾知曉面。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | ||
規(guī)章 | |||||
規(guī)范性文件 | |||||
第二十條第(五)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 15 | 0 | 0 | ||
行政強制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |||
行政事業(yè)性收費 | 147 | 0 | |||
第二十條第(九)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |||
政府集中采購 | 1 | 206.1780 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | ||||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
雖然我局在政務(wù)公開方面做了很多工作,也取得了一定成績,但是依然存在亟待改進的差距。
一是思想認識還不夠高。系統(tǒng)內(nèi)有些同志對政務(wù)公開工作的重要意義認識不足,需要提升公開工作的自覺性和責(zé)任感。
二是公開范圍有待擴大。政務(wù)公開的載體建設(shè)還不夠豐富,距離真正實現(xiàn)全面、徹底公開還有差距,有待于在今后進一步完善各項公開措施,把公開工作做實、做到位。
六、其他需要報告的事項
下一步,我局將抓好工作的結(jié)合,把政務(wù)信息公開和開展黨風(fēng)廉政建設(shè)緊密聯(lián)系起來,切實提升全局對政務(wù)公開工作重要性的認識;我局將細化公開的內(nèi)容,加大對人事招聘信息,就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、就業(yè)扶貧等各項政策及其他符合公開原則的信息公開力度,做到常規(guī)性工作定期公開,臨時性工作隨時公開,固定性工作長期公開;我局將進一步加大宣傳力度,緊緊圍繞縣委縣政府中心工作,把群眾需要作為公開的軸心目標,利用多種渠道,采取多種形式,真正將利民、便民、惠民的政策落實到群眾中。
()