一、總體情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》和省、市、縣關(guān)于做好政府信息公開(kāi)工作的相關(guān)規(guī)定,特向社會(huì)公布孟津縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2019年度政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告。報(bào)告包括總體情況、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況以及其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。本報(bào)告所列統(tǒng)計(jì)數(shù)字的時(shí)限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
2019年,縣政務(wù)大數(shù)據(jù)局把政府信息公開(kāi)工作作為一項(xiàng)重要內(nèi)容來(lái)抓,深入貫徹落實(shí)政府信息公開(kāi)工作,進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)政府信息公開(kāi)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),制定完善了政府信息公開(kāi)各項(xiàng)工作制度,確定了政府信息公開(kāi)工作人員,完善建設(shè)了本單位的信息公開(kāi)渠道。開(kāi)通了本單位的微信公眾號(hào),并在各單位窗口和辦事群眾中廣泛宣傳推廣,綜合運(yùn)用文字、圖片等方式,針對(duì)公眾關(guān)切,主動(dòng)及時(shí)地發(fā)布政務(wù)服務(wù)的相關(guān)信息,特別是有關(guān)政務(wù)服務(wù)工作的重要會(huì)議、重要活動(dòng)、重要?jiǎng)討B(tài)等方面的信息,以增進(jìn)公眾對(duì)政務(wù)服務(wù)工作的了解和理解。信息公開(kāi)工作逐漸規(guī)范化、制度化,主動(dòng)公開(kāi)政府信息數(shù)量明顯提高。
依托省政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)目錄,牽頭督促37個(gè)單位共計(jì)1080項(xiàng)審批服務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化再造,編制了涵蓋37個(gè)單位、1080項(xiàng)審批服務(wù)事項(xiàng)流程圖和涵蓋15個(gè)單位316項(xiàng)民生類(lèi)服務(wù)事項(xiàng)、涵蓋10個(gè)單位230項(xiàng)投資類(lèi)服務(wù)事項(xiàng)流程圖(即“1+2”審批流程文件),梳理確定146個(gè)“最多跑一次”高頻事項(xiàng),所有政務(wù)事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)了國(guó)家、省、市、縣事項(xiàng)名稱(chēng)、事項(xiàng)編碼、事項(xiàng)類(lèi)型、設(shè)定依據(jù)“四級(jí)四同”。
在中心大廳的大型展示屏上滾動(dòng)展示孟津政務(wù)服務(wù)大數(shù)據(jù)分析頁(yè)面,向公眾公開(kāi)通過(guò)我縣政務(wù)服務(wù)網(wǎng)產(chǎn)生的當(dāng)月和當(dāng)日的收件量、辦理量、辦結(jié)量、辦事效率提升情況等信息。
對(duì)進(jìn)駐各窗口單位信息公開(kāi)的運(yùn)作情況和各項(xiàng)任務(wù)的完成情況不定期進(jìn)行檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,督促整改,并嚴(yán)格按照信息公開(kāi)保密審查程序,對(duì)擬公開(kāi)信息是否涉密進(jìn)行審核把關(guān),杜絕泄密事件的發(fā)生。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | ||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | ||
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(五)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |||
第二十條第(九)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | |||
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | |||||||||||||||||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2019年,縣政務(wù)大數(shù)據(jù)局在推動(dòng)政府信息公開(kāi)工作中雖然取得了一定成效,但在公開(kāi)的內(nèi)容、時(shí)效和規(guī)范性方面仍然存在一些不足。下一步,我們將按照縣委、縣政府的工作要求,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)發(fā)布信息的審核,加大信息發(fā)布力度,豐富信息公開(kāi)渠道,為廣大群眾提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
暫無(wú)其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
()