一、總體情況
2020年,孟津縣審計局在縣委、縣政府的正確領導下,認真學習《中華人民共和國政府信息公開條例》,圍繞審計監(jiān)督職能,積極利用網(wǎng)站、微信、微博等媒體發(fā)布信息,增強全體人員信息公開意識和責任意識,切實做好政府信息公開工作。
(一)主動公開情況
2020年,縣審計局主動公開政府信息21條。
(二)依申請公開情況
2020年,縣審計局未收到政府信息公開申請,無依申請公開情況。
(三)政府信息資源的規(guī)范化、標準化管理情況
一是加強組織領導,健全工作機制。把政府信息公開工作列入重要議事日程,調(diào)整孟津縣審計局政府信息公開工作領導小組,明確由局長負總責,分管副局長具體抓落實,辦公室牽頭并明確專人負責政府信息公開日常工作。
二是實時動態(tài)管理,優(yōu)化公開內(nèi)容。明確專人負責政府信息公開工作,確保信息實時動態(tài)更新,充分保障公眾知情權,提高審計工作透明度,確保信息公開內(nèi)容全面、時效及時、渠道暢通。
三是嚴格保密審查,保障信息安全。嚴格明確各股室、審計人員在信息公開各環(huán)節(jié)的保密審查責任,要求必須經(jīng)股室負責人、辦公室負責人、分管領導及主要領導依次進行保密審查后,方可由局辦公室統(tǒng)一對外發(fā)布信息,切實做到了“誰上網(wǎng)誰負責,誰審批誰負責”,進一步保障了審計信息公開的安全性。
(四)政府信息公開平臺建設情況
在政府網(wǎng)站政務公開審計局欄目開設了機構概況、最新動態(tài)、黨務公開、通知公告等欄目,積極主動做好審計相關信息的發(fā)布。
(五)政府信息公開監(jiān)督保障及教育培訓情況
將政府信息公開工作列入年度考核內(nèi)容,強化業(yè)務指導和檢查考核。建立橫向聯(lián)系、縱向指導的溝通協(xié)調(diào)機制,加強學習培訓,逐步提升政府信息與政務公開整體工作水平,促進政府信息與政務公開工作更加規(guī)范、更加高效。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | ||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | ||
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(五)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | ||
行政強制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |||
第二十條第(九)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | |||||||||||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | |||||||||||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | ||||||||||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | |||||||||||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | ||||||||||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | |||||||||||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | |||||||||||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | |||||||||||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | |||||||||||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | |||||||||||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | |||||||||||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | |||||||||||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | ||||||||||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | |||||||||||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | |||||||||||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | ||||||||||||||||
2.重復申請 | 0 | |||||||||||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | |||||||||||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | |||||||||||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | |||||||||||||||||
(六)其他處理 | 0 | |||||||||||||||||
(七)總計 | 0 | |||||||||||||||||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、依申請公開辦理情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
孟津縣審計局人員少任務重,缺乏專業(yè)管理人員和相關技能,政府信息公開工作無法做到動態(tài)實時更新。針對以上不足,縣審計局將積極強化管理,嚴格把關政府信息審核,按照規(guī)定頻率和次數(shù)上報信息,有效推動政府信息公開工作。
六、其他需要報告的事項
暫無其他需要報告的事項。
()