孟津區(qū)關(guān)于2022年 “樂養(yǎng)居”社區(qū)
養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施等級評定結(jié)果的公示
根據(jù)河南省民政廳《社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)規(guī)范》(豫民〔2017〕3號)以及《洛陽市“樂養(yǎng)居”社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)工作實(shí)施方案》的相關(guān)規(guī)定,洛陽市民政局委托第三方對我區(qū)“樂養(yǎng)居”養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施進(jìn)行了等級評定?,F(xiàn)將評定結(jié)果名單公示如下:
2022年孟津區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施等級評定名單
序號 | 縣區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 等級 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 地址 |
1 | 孟津區(qū) | 河陽街道 | 3A | 橫澗社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 孟津區(qū)河陽路與洛吉快速路交叉口 |
2 | 孟津區(qū) | 河陽街道 | 3A | 小川社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 孟津區(qū)河陽路西段 |
3 | 孟津區(qū) | 吉利街道 | 3A | 東楊新村社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 孟津區(qū)吉利街道東楊新村社區(qū)2號樓 |
4 | 孟津區(qū) | 吉利街道 | 3A | 開元社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 孟津區(qū)吉利街道開元社區(qū)院內(nèi) |
5 | 孟津區(qū) | 西霞院街道 | 3A | 南陳社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 孟津區(qū)西霞院街道南陳社區(qū) |
6 | 孟津區(qū) | 常袋鎮(zhèn) | 3A | 馬嶺村養(yǎng)老服務(wù)中心 | 孟津區(qū)常袋鎮(zhèn)馬嶺村 |
7 | 孟津區(qū) | 城關(guān)鎮(zhèn) | 2A | 王莊社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 孟津區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)王莊社區(qū) |
8 | 孟津區(qū) | 朝陽鎮(zhèn) | 2A | 師莊社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 孟津區(qū)朝陽鎮(zhèn)師莊社區(qū) |
9 | 孟津區(qū) | 朝陽鎮(zhèn) | 2A | 姚凹社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 孟津區(qū)朝陽鎮(zhèn)姚凹社區(qū) |
10 | 孟津區(qū) | 西霞院街道 | 2A | 西霞院街道綜合養(yǎng)老服務(wù)中心 | 孟津區(qū)西霞院街道送莊社區(qū) |
11 | 孟津區(qū) | 城關(guān)鎮(zhèn) | A | 上店社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 孟津區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)上店社區(qū) |
12 | 孟津區(qū) | 城關(guān)鎮(zhèn) | A | 馬步社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 孟津區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)馬步社區(qū) |
13 | 孟津區(qū) | 城關(guān)鎮(zhèn) | A | 長華社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 孟津區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)長華社區(qū) |
14 | 孟津區(qū) | 小浪底鎮(zhèn) | A | 馬屯社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 孟津區(qū)小浪底鎮(zhèn)麻屯社區(qū)中心廣場 |
15 | 孟津區(qū) | 康樂街道 | A | 中油社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 孟津區(qū)康樂街道河陽路335號 |
(撰稿:張彩霞 審核:張偉波)