2023年孟津區(qū)義務教育階段學校區(qū)招生結果 | |||
學校 | 招生人數 | 學校 | 招生人數 |
孟津區(qū)第一實驗小學 | 603 | 孟津區(qū)第一區(qū)直中學 | 570 |
孟津區(qū)第二實驗小學 | 293 | 孟津區(qū)第二區(qū)直中學 | 420 |
孟津區(qū)第三實驗小學 | 507 | 孟津區(qū)第一高級中學附屬初中 | 489 |
孟津區(qū)第四實驗小學 | 327 | 孟津區(qū)特殊教育學校 | 12 |
孟津區(qū)新區(qū)實驗小學 | 138 | 孟津區(qū)雙語實驗學校 | 389 |
孟津區(qū)第一區(qū)直中學附屬小學 | 344 | 孟津區(qū)育才實驗學校 | 606 |
孟津區(qū)特殊教育學校 | 8 | 孟津區(qū)吉利初級中學 | 298 |
孟津區(qū)雙語實驗學校 | 374 | 孟津區(qū)實驗中學 | 171 |
孟津育才實驗學校 | 186 | 孟津區(qū)新學道明德書院 | 77 |
孟津區(qū)吉利小學 | 107 | ||
孟津區(qū)陽光小學 | 235 | ||
孟津區(qū)開元小學 | 136 | ||
孟津區(qū)晨光小學 | 57 | ||
孟津區(qū)河陽小學 | 98 | ||
孟津區(qū)送莊小學 | 17 | ||
孟津區(qū)馬洞小學 | 0 | ||
孟津區(qū)新學道明德書院 | 96 |
(撰稿:趙慶娜 審核:王自強)