(包含10方面、52項(xiàng)具體工作,涉及總投資26.67億元,其中2020年預(yù)計(jì)投資14.61億元) | |||||||||
類別 | 項(xiàng)目名稱 | 責(zé)任單位 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 建設(shè)內(nèi)容 | 目標(biāo)任務(wù) | 投資情況 | 資金來源 | ||
完成時(shí)限 | 其中2020年目標(biāo)任務(wù) | 總投資額(萬元) | 其中2020年投資額(萬元) | ||||||
合 計(jì) | 266726.79 | 146129.87 | |||||||
一、全面改善農(nóng)村生產(chǎn)條件 | 1.農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 縣域內(nèi) | 按要求對(duì)新購農(nóng)機(jī)進(jìn)行補(bǔ)貼。 | 2020年12月 | 全部完成 | 400 | 400 | 中央財(cái)政 |
2.高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 城關(guān)鎮(zhèn)王莊村、會(huì)盟鎮(zhèn)油坊村、小浪底鎮(zhèn)馬屯村、東達(dá)宿村、和貫坡村 | 打井29眼,配套設(shè)施43套,鋪設(shè)地埋管道7.7萬米、修建田間砼道路5933米,解決1.3萬畝耕地灌溉。 | 2020年6月 | 全部完成 | 1950 | 1950 | 中央、省、市、縣財(cái)政資金 | |
3.耕地提質(zhì)改造項(xiàng)目 | 自然資源局 | 麻屯鎮(zhèn)、城關(guān)鎮(zhèn)、橫水鎮(zhèn)、小浪底鎮(zhèn)、會(huì)盟鎮(zhèn)、白鶴鎮(zhèn)6鎮(zhèn)16個(gè)村 | 該項(xiàng)目界限范圍內(nèi)土地總面積305.7169公頃,項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)狀耕地通過土地平整、農(nóng)田水利、電力和田間道路等工程的建設(shè)配套。 | 2020年12月 | 全部完成 | 2500 | 2500 | 縣財(cái)政 | |
二、加快農(nóng)民增收致富步伐 | 4.電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目 | 商務(wù)局 | 縣、鎮(zhèn)、村 | 1、打造集線上線下交易為一體的“孟津京東特色館”;2、建設(shè)和改造縣、鎮(zhèn)電商公共服務(wù)中心和村服務(wù)點(diǎn);3、建成農(nóng)村電子商務(wù)人才培訓(xùn)基地;4、建成麻屯鎮(zhèn)、小浪底鎮(zhèn)、會(huì)盟鎮(zhèn)3個(gè)淘寶村;在橫水鎮(zhèn)、常袋鎮(zhèn)、白鶴鎮(zhèn)謀劃打造3個(gè)淘寶村。 | 2020年12月 | 全部完成 | 400 | 400 | 省財(cái)政、縣財(cái)政 |
三、提高鄉(xiāng)村路網(wǎng)建管水平 | 5、孟扣路多彩長(zhǎng)廊田園綜合體提升改造項(xiàng)目 | 交通局 | 送莊鎮(zhèn)、朝陽鎮(zhèn) | 完成騎行道、停車場(chǎng)、綠化、亮化、四個(gè)休閑驛站、游客集散中心等景觀提升工程。 | 2020年12月 | 全部完成 | 15000 | 12700 | PPP項(xiàng)目 |
6.脫貧攻堅(jiān)暨鄉(xiāng)村振興道路提升項(xiàng)目 | 交通局 | 全縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | “百縣通村入組”及鄉(xiāng)村振興道路提升項(xiàng)目53公里;扶貧道路建設(shè)30公里。 | 2020年10月 | 全部完成 | 5400 | 5400 | 縣財(cái)政和上級(jí)資金 | |
三、提高鄉(xiāng)村路網(wǎng)建管水平 | 7.農(nóng)村公路生命防護(hù)工程 | 交通局 | 全縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 在危險(xiǎn)路段安裝生命安全防護(hù)設(shè)施50公里。 | 2020年12月 | 全部完成 | 300 | 300 | 上級(jí)補(bǔ)助和地方配套資金 |
8.農(nóng)村危橋改造工程 | 交通局 | 白鶴鎮(zhèn)2座,平樂鎮(zhèn)1座,會(huì)盟鎮(zhèn)6座 | 9座危橋拆除重建。 | 2020年12月 | 全部完成 | 1000 | 1000 | 上級(jí)補(bǔ)助和地方配套資金 | |
9.農(nóng)村客運(yùn)提質(zhì)工程 | 交通局 | 全縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化站廳站牌、農(nóng)村物流服務(wù)平臺(tái)、客運(yùn)站提升改造。 | 2020年12月 | 全部完成 | 500 | 500 | 上級(jí)補(bǔ)助資金 | |
10.孟扣路馬莊至溝口段綠化工程 | 交通局 | 會(huì)盟鎮(zhèn)、白鶴鎮(zhèn) | 3km道路兩側(cè)各5米綠化。 | 2020年6月 | 全部完成 | 300 | 300 | 縣財(cái)政 | |
四、保障鄉(xiāng)村居民飲水安全 | 11.農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程 | 水利局 | 白鶴鎮(zhèn)張莊等20個(gè)非貧困村 | 實(shí)施安全飲水工程20處。 | 2020年12月 | 全部完成 | 1000 | 1000 | 縣級(jí)扶貧資金 |
12.華陽集中供水中心水廠水源改造工程 | 匯興水務(wù) | 華陽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 建設(shè)規(guī)模2萬m3/d,利用廠區(qū)現(xiàn)狀清水池、送水泵房、辦公樓等構(gòu)筑物;新增進(jìn)水穩(wěn)壓井、反應(yīng)沉淀池、V型濾池、加藥及變配電間、排水池、排泥池、平衡池、濃縮池、脫水機(jī)房等構(gòu)筑物,鋪設(shè)輸水管道4.47公里。 | 2020年9月 | 全部完成 | 3997.92 | 3997.92 | 中央專項(xiàng)資金與企業(yè)自籌 | |
13.送莊、常袋集中供水工程 | 匯興水務(wù) | 送莊鎮(zhèn)、常袋鎮(zhèn) | 送莊鎮(zhèn)新建配水廠一座,供水規(guī)模0.3萬m3/d,水源井4眼,敷設(shè)輸配水管道13.907公里;常袋鎮(zhèn)新建配水廠一座,供水規(guī)模0.35萬m3/d,水源井5眼,敷設(shè)輸配水管道7.752公里。 | 2020年7月 | 全部完成 | 2840.92 | 1500 | 企業(yè)自籌 | |
五、改善農(nóng)村居住條件 | 14.人居環(huán)境整治,農(nóng)村生活垃圾分類項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 城關(guān)鎮(zhèn)、送莊鎮(zhèn)、白鶴鎮(zhèn)、平樂鎮(zhèn)、麻屯鎮(zhèn)、會(huì)盟鎮(zhèn)、常袋鎮(zhèn)、朝陽鎮(zhèn)、小浪底鎮(zhèn)9鎮(zhèn)15個(gè)村 | 農(nóng)村生活垃圾分類、村容村貌提升、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。 | 2020年12月 | 全部完成 | 5500 | 5500 | 上級(jí)資金及縣財(cái)政 |
15.G208會(huì)盟鎮(zhèn)區(qū)段提升改造項(xiàng)目 | 交通局 | 會(huì)盟鎮(zhèn) | 道路擴(kuò)寬、硬化、綠化、亮化等。 | 2020年5月 | 全部完成 | 8000 | 8000 | 縣財(cái)政 | |
六、加快縣城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 16.老舊小區(qū)改造工程 | 住建局 | 縣城 | 完成35個(gè)老舊小區(qū)水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施改造。 | 2020年12月 | 全部完成 | 7458 | 7458 | 中央專項(xiàng)資金加地方配套 |
17.平樂西路打通工程(斷頭路) | 城關(guān)鎮(zhèn) | 縣城 | 東起富平路,西至龍馬路,長(zhǎng)879米,寬25米。包括道路、雨污水管網(wǎng)、供水、綠化、路燈安裝等。 | 2020年12月 | 全部完成 | 2300 | 2300 | 縣財(cái)政 | |
18.太和南路(藍(lán)城項(xiàng)目)建設(shè)工程 | 住建局 | 縣城 | 北起瀍河大道,南至永平路,全長(zhǎng)1200米,寬30米。包括道路、雨污水管網(wǎng)、供水、綠化、路燈安裝等,拆遷3戶。 | 2020年12月 | 全部完成 | 3900 | 3900 | 縣財(cái)政 | |
19.興華西路建設(shè)工程 | 住建局 | 縣城 | 西起龍馬路,東至小浪底大道。長(zhǎng)700米,寬30米。包含道路、雨污水管網(wǎng)、供水、綠化、路燈安裝。 | 2020年12月 | 全部完成 | 2800 | 2800 | 縣財(cái)政 | |
20.永平路北段雨水管網(wǎng)建設(shè)工程 | 住建局 | 縣城 | 南起黃河大道,北至香天下大酒店,長(zhǎng)460米。鋪設(shè)雨水管道460米,及邊坡防護(hù)等。 | 2020年9月 | 全部完成 | 450 | 450 | 縣財(cái)政 | |
21.慧林東路游園建設(shè)工程 | 城管局 | 聯(lián)盟路與慧林東路交叉口(孟莊小學(xué)門口) | 主要包括綠化、廊道、休閑設(shè)施等。 | 2020年12月 | 全部完成 | 100 | 100 | 縣財(cái)政 | |
22.縣城公廁建設(shè)工程 | 城管局 | 縣城 | 新改建5座公廁。 | 2020年12月 | 全部完成 | 450 | 450 | 縣財(cái)政 | |
23.背街小巷改造工程 | 城管局 | 縣城 | 改造2條背街小巷。 | 2020年12月 | 全部完成 | 400 | 400 | 縣財(cái)政 | |
24.縣城集中供熱續(xù)建工程 | 城管局 | 縣城 | 完成管網(wǎng)敷設(shè)3公里,新增供熱面積10萬平方米。 | 2020年11月 | 全部完成 | 4000 | 4000 | 企業(yè)自籌 | |
25.燃?xì)饫m(xù)建工程 | 城管局 | 縣城、各鎮(zhèn)(區(qū)) | 完成管網(wǎng)敷設(shè)32公里,新增城鄉(xiāng)居民用戶1.1萬戶。 | 2020年12月 | 全部完成 | 7500 | 7500 | 企業(yè)自籌 | |
26.平樂路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)工程 | 城投公司 | 平樂路與英才路交叉口西北角 | 占地14.97畝。 | 2020年12月 | 全部完成 | 4700 | 4700 | 企業(yè)自籌 | |
七、持續(xù)改善醫(yī)療教育水平 | 27.小浪底鎮(zhèn)中心幼兒園建設(shè)工程 | 教體局 | 小浪底鎮(zhèn) | 教學(xué)樓、校園硬化、活動(dòng)場(chǎng)地及配套設(shè)施。 | 2020年12月 | 全部完成 | 300 | 300 | 上級(jí)資金 |
28.農(nóng)村教師住房項(xiàng)目 | 教體局 | 縣城 | 為符合條件的鄉(xiāng)村教師團(tuán)購保障性住房。 | 2020年12月 | 全部完成 | ||||
29.教師周轉(zhuǎn)宿舍改造項(xiàng)目 | 教體局 | 各鎮(zhèn)學(xué)校 | 改造建設(shè)200套宿舍。 | 2020年12月 | 全部完成 | 800 | 800 | 縣財(cái)政 | |
30.中小學(xué)校學(xué)生資助項(xiàng)目 | 教體局 | 全縣義務(wù)教育階段學(xué)校、中等職業(yè)學(xué)校等 | 落實(shí)義務(wù)教育階段“兩免一補(bǔ)”、中等職業(yè)學(xué)校在校生學(xué)費(fèi)補(bǔ)助、貧困學(xué)生資助等。 | 2020年12月 | 全部完成 | 5200 | 5200 | 縣級(jí)資金 | |
31.中醫(yī)院護(hù)理院建設(shè)工程 | 衛(wèi)健委 | 中醫(yī)院 | 建筑面積2610平方米病房樓改造,設(shè)置床位120張,集醫(yī)療、養(yǎng)老、康復(fù)、護(hù)理等功能為一體,為患者、老年人提供優(yōu)質(zhì)專業(yè)醫(yī)療養(yǎng)護(hù)服務(wù)。 | 2020年12月 | 建成并使用 | 520 | 520 | 自籌200萬元,縣財(cái)政320萬元 | |
32.免費(fèi)開展農(nóng)村適齡婦女、納入城市低保適齡婦女宮頸癌、乳腺癌篩查工作 | 衛(wèi)健委 | 婦幼保健院、第二人民醫(yī)院 | 為6000名農(nóng)村及納入城市低保的35-64歲婦女進(jìn)行宮頸癌和乳腺癌篩查。 | 2020年11月 | 全部完成 | 76.8 | 76.8 | 省、市、縣配套 | |
33.預(yù)防出生缺陷免費(fèi)產(chǎn)前篩查和新生兒疾病篩查工作 | 衛(wèi)健委 | 婦幼保健院、人民醫(yī)院、第二人民醫(yī)院、中醫(yī)院、康復(fù)醫(yī)院 | 為全縣符合條件的孕婦和新生兒分別免費(fèi)提供一次產(chǎn)前篩查和一次新生兒疾病篩查。 | 2020年12月 | 免費(fèi)產(chǎn)前超聲篩查覆蓋率達(dá)到50%,免費(fèi)血清學(xué)產(chǎn)前篩查覆蓋率達(dá)到50%,免費(fèi)新生兒“兩病”篩查覆蓋率達(dá)到95%,免費(fèi)新生兒聽力篩查覆蓋率達(dá)到90% | 省、市、縣配套 | |||
34.社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站建設(shè)工程 | 衛(wèi)健委 | 縣城 | 建設(shè)桂花社區(qū)、八一社區(qū)、泰康社區(qū)3個(gè)衛(wèi)生服務(wù)站。 | 2020年6月 | 建成并投入使用 | 360 | 360 | 自籌 | |
八、加快城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境建設(shè) | 35.村莊綠化 | 林業(yè)局 | 各鎮(zhèn) | 完成50個(gè)村莊綠化,對(duì)村莊內(nèi)道路、空閑地、房前屋后、游園廣場(chǎng)全面綠化提升,著力打造宜居生態(tài)環(huán)境。 | 2020年12月 | 全部完成 | 2000 | 2000 | 市、縣財(cái)政 |
36.G208綠化提升項(xiàng)目 | 林業(yè)局 | 平樂鎮(zhèn)、送莊鎮(zhèn) | 道路兩側(cè)栽植常綠樹種,進(jìn)行綠化提升。 | 2020年4月 | 全部完成 | 5800 | 5800 | 縣財(cái)政 | |
37.瀍河綜合治理工程 | 水利局 | 城關(guān)鎮(zhèn)、朝陽鎮(zhèn) | 九泉水庫擴(kuò)容、城關(guān)鎮(zhèn)九泉村至牛步河段濕地、瀍河谷2.5公里、瀍河谷3.3公里、劉寨路橋改造。 | 2020年12月 | 竣工 | 86000 | 27840 | PPP項(xiàng)目 | |
38.農(nóng)村污水處理工程 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 縣域內(nèi) | 建設(shè)污水管網(wǎng)1506公里,檢查井129300個(gè),污水處理設(shè)施109套,提升泵站3座及改廁等其他配套設(shè)施。 | 2021年8月 | 73916 | 20000 | 縣財(cái)政及其他 | ||
39.平樂鎮(zhèn)污水管網(wǎng)擴(kuò)建工程 | 匯興水務(wù) | 平樂鎮(zhèn) | 鋪設(shè)污水管道6.97公里,新建污水提升泵站一座,設(shè)計(jì)規(guī)模50m3/d。 | 2020年7月 | 全部完成 | 1080 | 800 | 中央專項(xiàng)資金與企業(yè)自籌 | |
40.黃河濕地恢復(fù)區(qū)(黃河橋)項(xiàng)目 | 黃河濕地管理中心 | 會(huì)盟鎮(zhèn)黃河橋 | 濕地植被恢復(fù)、水系連通、木棧道修建等。 | 2020年4月 | 全部完成 | 1000 | 1000 | 上級(jí)資金及縣級(jí)資金 | |
九、加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度 | 41.農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn) | 扶貧辦 | 相關(guān)鎮(zhèn) | 對(duì)全縣430名建檔立卡貧困勞動(dòng)力進(jìn)行實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。 | 2020年12月 | 全部完成 | 25.8 | 25.8 | 省級(jí)資金 |
42.職業(yè)技能培訓(xùn) | 人社局 | 全縣 | 完成各類培訓(xùn)1.7萬人次,其中職業(yè)技能提升1萬人次。 | 2020年12月 | 全部完成 | ||||
43.創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 人社局 | 全縣 | 發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1.6億元。 | 2020年12月 | 全部完成 | ||||
十、強(qiáng)化民生綜合保障能力 | 44.農(nóng)村數(shù)字電影放映 | 融媒體中心 | 全縣 | 在全縣208個(gè)行政村、27個(gè)社區(qū)和村改居放映數(shù)字電影2832場(chǎng)。 | 2020年12月 | 全部完成 | 57 | 57 | 中央及地方財(cái)政配套 |
45.百場(chǎng)公益性演出 | 文廣旅局 | 全縣 | 公益性文化演出150場(chǎng)。 | 2020年11月 | 全部完成 | 60 | 60 | 縣財(cái)政 | |
十、強(qiáng)化民生綜合保障能力 | 46.改擴(kuò)建社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 民政局 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 對(duì)城關(guān)鎮(zhèn)“樂養(yǎng)居”養(yǎng)老服務(wù)中心提升改造。 | 2020年11月 | 全部完成 | 50 | 50 | 市級(jí)資金 |
47.農(nóng)村幸福院建設(shè)工程 | 民政局 | 全縣 | 新建10個(gè)農(nóng)村幸福院。 | 2020年12月 | 全部完成 | 30 | 30 | 市級(jí)資金 | |
48.貧困重度殘疾人家庭無障礙改造項(xiàng)目 | 殘聯(lián) | 符合條件的貧困殘疾人家庭 | 為241戶殘疾人實(shí)行個(gè)性化改造。 | 2020年8月 | 全部完成 | 84.35 | 84.35 | 縣財(cái)政 | |
49.0-6歲殘疾兒童搶救性康復(fù)救助項(xiàng)目 | 殘聯(lián) | 相關(guān)康復(fù)訓(xùn)練機(jī)構(gòu) | 為70名腦癱、聽力、智力、孤獨(dú)癥兒童進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練。 | 2020年10月 | 全部完成 | 112 | 112 | 上級(jí)撥付、縣財(cái)政 | |
50.法律援助 | 司法局 | 辦理法律援助案件380件,調(diào)解群眾矛盾糾紛3000件。 | 2020年12月 | 全部完成 | 108 | 108 | 省撥款、縣配套 | ||
51.班超紀(jì)念館 | 漢魏公司 | 朝陽鎮(zhèn) | 占地240畝,建筑面積2300平方米。 | 2020年4月 | 全部完成 | 5000 | 400 | 其他 | |
52.文博藝術(shù)中心職工餐廳建設(shè)項(xiàng)目 | 城投公司 | 永平中路文博藝術(shù)中心西對(duì)面 | 占地6畝,總建筑面積3076㎡,餐位1000個(gè),機(jī)動(dòng)車位31個(gè),非機(jī)動(dòng)車位31個(gè)。 | 2020年7月 | 全部完成 | 1000 | 1000 | 企業(yè)自籌 |
()