2022年9月份孟津區(qū)政府門戶網(wǎng)站各部門網(wǎng)上咨詢辦理情況
發(fā)布時(shí)間:2022-10-08 來源:區(qū)政府辦
單位 | 總問題數(shù) | 已回復(fù) | 未回復(fù) |
城管局 | 2 | 2 | 0 |
衛(wèi)健委 | 2 | 2 | 0 |
住建局 | 1 | 1 | 0 |
自然資源和規(guī)劃局 | 1 | 1 | 0 |
醫(yī)保局 | 1 | 1 | 0 |
社保中心 | 1 | 1 | 0 |
朝陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 |
會(huì)盟鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 |
鄉(xiāng)村振興局 | 1 | 1 | 0 |
常袋鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 |
統(tǒng)計(jì) | 12 | 12 | 0 |
()